| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 018/2024 | 057/2024 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 394.466,60 | 09/12/2024 | 24/12/2024 08:30 |
CENTRO IMAGEM DE PICOS RADIOLOGIA LTDA
; MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA ; FRANCISCO DE MACEDO NETO |
40137316000144
; 06208252000197 ; 73728214000152 |
08/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CENTRO IMAGEM DE PICOS RADIOLOGIA LTDA | 40137316000144 | 138.769,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | 06208252000197 | 79.890,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FRANCISCO DE MACEDO NETO | 73728214000152 | 117.502,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 020/2024 | 059/2024 | Pregão Eletrônico | https://www.portaldecompraspublicas.com.br | 183.408,65 | 09/12/2024 | 23/12/2024 08:00 |
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA
; EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA ; ASS EDUCACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA ; EVENI DA SILVA BRITO ; EVENI DA SILVA BRITO |
35473843000190
; 07565189000109 ; 15704586000142 ; 08086600000126 ; 08086600000126 |
14/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA | 35473843000190 | 87.068,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA | 07565189000109 | 18.608,91 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ASS EDUCACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15704586000142 | 54.787,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EVENI DA SILVA BRITO | 08086600000126 | 4.937,90 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| EVENI DA SILVA BRITO | 08086600000126 | 101.031,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 021/2024 | 060/2024 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 63.632,00 | 09/12/2024 | 23/12/2024 09:00 |
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
; AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ; DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ; SCAN LIFE COMERCIAL LTDA |
36140831000106
; 51689269000168 ; 34180445000112 ; 46022479000168 |
08/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | 36140831000106 | 1.150,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 51689269000168 | 9.543,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 34180445000112 | 4.698,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SCAN LIFE COMERCIAL LTDA | 46022479000168 | 4.220,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 016/2024 | 055/2024 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.654.283,30 | 06/12/2024 | 20/12/2024 08:30 |
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES – ME (AUTO TECNICA REFRIGERAÇÃO)
; NOBERTO E MENDES LTDA |
17557145000190
; 17674958000160 |
18/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EBIMARIO SANTOS RODRIGUES – ME (AUTO TECNICA REFRIGERAÇÃO) | 17557145000190 | 717.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NOBERTO E MENDES LTDA | 17674958000160 | 769.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 014/2024 | 054/2024 | Pregão Eletrônico | Portal de Compra publicas | 1.942.589,29 | 19/11/2024 | 06/12/2024 10:20 |
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
; EVENI DA SILVA BRITO ; DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA ; GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA ; IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA ; J R D BRANDAO LTDA ; BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA ; COMERCIAL MABRUK LTDA ; DI PRATA PRODUTOS LTDA ; MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ; VICK PLASTICOS COMERCIO E SERVICO LTDA ; VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ; C M L DE ABREU LTDA ; F J C ALVES ; DPS Comércio de Materiais Hospitalares LTDA ; TODON COMERCIAL LTDA ; MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ; PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ; REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA ; EUDECIO SOUSA VERAS ; CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA |
30249069000114
; 08086600000126 ; 40061199000182 ; 49329140000105 ; 36590911000163 ; 23511454000203 ; 45329312000181 ; 74659186000121 ; 52306419000170 ; 35628379000163 ; 53517880000134 ; 49461961000192 ; 42574042000186 ; 57080860000108 ; 32473099000135 ; 46961564000191 ; 38259748000186 ; 33492887000131 ; 65149197000251 ; 27048542000190 ; 13879231000169 |
16/12/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 30249069000114 | 11.435,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EVENI DA SILVA BRITO | 08086600000126 | 51.073,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 40061199000182 | 5.731,15 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | 49329140000105 | 2.949,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 36590911000163 | 51.843,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| J R D BRANDAO LTDA | 23511454000203 | 23.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 45329312000181 | 2.875,38 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL MABRUK LTDA | 74659186000121 | 36.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DI PRATA PRODUTOS LTDA | 52306419000170 | 55.798,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 35628379000163 | 23.326,55 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VICK PLASTICOS COMERCIO E SERVICO LTDA | 53517880000134 | 26.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 49461961000192 | 29.699,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| C M L DE ABREU LTDA | 42574042000186 | 101.029,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| F J C ALVES | 57080860000108 | 5.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DPS Comércio de Materiais Hospitalares LTDA | 32473099000135 | 10.745,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| TODON COMERCIAL LTDA | 46961564000191 | 14.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 38259748000186 | 15.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA | 33492887000131 | 274.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65149197000251 | 128.280,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EUDECIO SOUSA VERAS | 27048542000190 | 129.493,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA | 13879231000169 | 24.975,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2024 | 049/2024 | Concorrência Eletrônica | Portal de Compras Publicas | 811.732,51 | 08/10/2024 | 25/10/2024 10:00 | CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 54815541000105 | 19/11/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 54815541000105 | 612.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2024 | ... | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 15/05/2024 | 27/05/2024 10:00 | JOSÉ FERREIRA DANTAS PNEUS | 38342934000184 | 13/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSÉ FERREIRA DANTAS PNEUS | 38342934000184 | 587.066,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2022 | 038/2022 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 37.599,96 | 04/05/2022 | 10/05/2022 08:00 | 4M EMPREENDIMENTOS LTDA | 20343551000165 | 10/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| 4M EMPREENDIMENTOS LTDA | 20343551000165 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2022 | 037/2022 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 72.000,00 | Sem dados | Sem dados |
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
; ISO.AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ; ECORESIDUOS LTDA |
24525971000113
; 11195619000115 ; 20451012000140 |
24/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 24525971000113 | 22.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ISO.AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 11195619000115 | 19.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ECORESIDUOS LTDA | 20451012000140 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 007/2025 | 093/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 30.000,00 | Sem dados | Sem dados | ECO TRACK MINERALS LTDA | 54633887000184 | 20/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ECO TRACK MINERALS LTDA | 54633887000184 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||