| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2025 | 208/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 50.135,86 | Sem dados | Sem dados |
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA
; LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA ; LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA |
43573558000179
; 07784556000165 ; 11829621000107 |
14/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA | 43573558000179 | 54.351,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA | 07784556000165 | 50.135,86 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA | 11829621000107 | 60.013,30 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 010/2025 | 111/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 56.700,00 | Sem dados | Sem dados | ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 08510501000120 | 26/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 08510501000120 | 56.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 011/2025 | 145/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 63.324,00 | Sem dados | Sem dados | FABRICIA DA SILVA RODRIGUES | 59121575000105 | 27/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FABRICIA DA SILVA RODRIGUES | 59121575000105 | 63.324,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 008/2025 | 151/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 81.600,00 | Sem dados | Sem dados | YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 59267154000197 | 18/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 59267154000197 | 81.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2025 | 090/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 50.640,00 | Sem dados | Sem dados |
S & S SERVIÇOS E PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA
; CAIO RODRIGO DA SILVA RODRIGUES ; MARIA LUCIENE CANTUARES ALVES ; EVANGELISTA ALMEIDA DE SOUSA NETO ; E C RODRIGUES LTDA |
28067275000161
; 38077966000108 ; 42901886000194 ; 52102293000111 ; 57473222000149 |
20/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| S & S SERVIÇOS E PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA | 28067275000161 | 50.640,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CAIO RODRIGO DA SILVA RODRIGUES | 38077966000108 | 37.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MARIA LUCIENE CANTUARES ALVES | 42901886000194 | 17.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| EVANGELISTA ALMEIDA DE SOUSA NETO | 52102293000111 | 35.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| E C RODRIGUES LTDA | 57473222000149 | 18.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 008/2025 | 219/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 16.000,00 | Sem dados | Sem dados |
INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA
; EDSON DE SOUSA COSTA ; NILVANEIDE S CARVALHO |
29435985000160
; 17417151000142 ; 41303391000109 |
15/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA | 29435985000160 | 16.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EDSON DE SOUSA COSTA | 17417151000142 | 26.400,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| NILVANEIDE S CARVALHO | 41303391000109 | 28.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2025 | 051/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 74.820,00 | Sem dados | Sem dados | INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA | 36279007000131 | 19/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA | 36279007000131 | 74.820,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2025 | 040/2025 | Dispensa por Valor | 60.000,00 | Sem dados | Sem dados |
JR CONSRUTORA LTDA
; M L MACEDO LTDA ; CONSTRUTORA CHICAGO LTDA |
53565077000175
; 49755012000115 ; 48947583000199 |
07/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JR CONSRUTORA LTDA | 53565077000175 | 60.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| M L MACEDO LTDA | 49755012000115 | 102.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| CONSTRUTORA CHICAGO LTDA | 48947583000199 | 72.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2025 | 050/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160.320,00 | Sem dados | Sem dados | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 07553129000176 | 13/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 07553129000176 | 160.320,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2025 | 027/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 48.000,00 | Sem dados | Sem dados | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 24996735000185 | 10/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 24996735000185 | 48.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||