| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 007/2025 | 170/2025 | Concorrência Eletrônica | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 148.942,04 | 06/05/2025 | 23/05/2025 10:00 | SM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | 33246920000143 | 16/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | 33246920000143 | 134.450,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 019/2025 | 076/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 338.209,85 | 06/05/2025 | 23/05/2025 09:00 | JOSE F DE SOUSA SERVICOS LTDA | 40083334000190 | 09/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE F DE SOUSA SERVICOS LTDA | 40083334000190 | 189.999,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 017/2025 | 259/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.356.536,07 | 30/04/2025 | 15/05/2025 09:30 | VIACAO SAO JOSE LTDA | 07505053000103 | 02/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VIACAO SAO JOSE LTDA | 07505053000103 | 1.154.474,77 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2025 | 204/2025 | Concorrência Eletrônica | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 1.578.532,55 | 28/04/2025 | 14/05/2025 10:00 | JANAILDA ELCA DE SOUSA | 37970734000103 | 16/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JANAILDA ELCA DE SOUSA | 37970734000103 | 1.183.901,28 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 015/2025 | 114/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 458.725,14 | 09/04/2025 | 24/04/2025 10:00 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
; DISFARMA SAUDE LTDA ; PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA |
03894963000174
; 38159600000170 ; 31317338000103 |
08/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 03894963000174 | 199.947,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DISFARMA SAUDE LTDA | 38159600000170 | 29.301,01 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | 31317338000103 | 39.931,19 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2025 | 150/2025 | Concorrência Eletrônica | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 968.878,03 | 04/04/2025 | 23/04/2025 09:30 | PC CONSTRUCAO LTDA | 43999057000159 | 30/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PC CONSTRUCAO LTDA | 43999057000159 | 943.150,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 014/2025 | 112/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 1.869.573,85 | 03/04/2025 | 16/04/2025 09:30 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
; PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA ; M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA ; ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ; IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA |
03894963000174
; 31317338000103 ; 33836848000104 ; 36590911000163 ; 03748673000112 ; 36590911000163 |
25/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 03894963000174 | 25.220,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | 31317338000103 | 38.816,54 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33836848000104 | 48.940,54 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 36590911000163 | 343.647,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 03748673000112 | 565,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 36590911000163 | 28.460,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 013/2025 | 113/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 1.869.573,85 | 01/04/2025 | 15/04/2025 09:00 |
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
; M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA ; SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA |
36590911000163
; 33836848000104 ; 31317338000103 ; 03894963000174 ; 36590911000163 |
01/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 36590911000163 | 780.809,48 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33836848000104 | 99.650,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | 31317338000103 | 176.856,17 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 03894963000174 | 177.870,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 36590911000163 | 25.928,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2025 | 162/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 311.122,00 | 26/03/2025 | 10/04/2025 09:30 | M M DE M COELHO | 34117026000136 | 14/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| M M DE M COELHO | 34117026000136 | 210.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 011/2025 | 135/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 162.396,00 | 20/03/2025 | 03/04/2025 10:00 | L E DA CONCEICAO E COMERCIO | 44658061000116 | 17/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L E DA CONCEICAO E COMERCIO | 44658061000116 | 104.693,59 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||