| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 029/2025 | 485/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 99.148,65 | 23/09/2025 | 08/10/2025 09:30 | S I SOLUCOES AMBIENTAIS | 49089148000133 | 13/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| S I SOLUCOES AMBIENTAIS | 49089148000133 | 91.291,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 028/2025 | 512/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 176.956,50 | 16/09/2025 | 01/10/2025 09:30 | MAURICIO P MOURA LTDA | 36090693000106 | 06/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MAURICIO P MOURA LTDA | 36090693000106 | 88.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 027/2025 | 422/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.261.361,99 | 12/08/2025 | 27/08/2025 09:30 |
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA
; C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA ; EVENI DA SILVA BRITO ; SEVENTEC COMERCIO LTDA ; EVENI DA SILVA BRITO |
02488226000109
; 73852873000287 ; 08086600000126 ; 08784976000295 ; 08086600000126 |
15/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA | 02488226000109 | 183.582,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA | 73852873000287 | 29.969,11 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EVENI DA SILVA BRITO | 08086600000126 | 515.738,81 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SEVENTEC COMERCIO LTDA | 08784976000295 | 141.419,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EVENI DA SILVA BRITO | 08086600000126 | 31.593,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 026/2025 | 425/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaidecompraspubljcas.com.br | 558.388,85 | 25/07/2025 | 11/08/2025 09:30 |
JOSUE DE LIMA OLIVEIRA
; LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA ; SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA ; JOSUE DE LIMA OLIVEIRA ; LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA |
05444749000141
; 36140831000106 ; 93577427000138 ; 05444749000141 ; 36140831000106 |
15/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSUE DE LIMA OLIVEIRA | 05444749000141 | 36.475,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | 36140831000106 | 142.069,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | 93577427000138 | 261.746,65 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| JOSUE DE LIMA OLIVEIRA | 05444749000141 | 90.006,16 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | 36140831000106 | 59.039,13 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 025/2025 | 393/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 259.926,18 | 09/07/2025 | 24/07/2025 09:30 | SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA | 24311683000166 | 04/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA | 24311683000166 | 191.317,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 024/2025 | 390/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.523.747,55 | 09/07/2025 | 24/07/2025 12:30 | RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA | 15438854000121 | 05/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA | 15438854000121 | 1.460.019,01 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 023/2025 | 395/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 222.936,00 | 27/06/2025 | 14/07/2025 09:30 | 4M EMPREENDIMENTOS LTDA | 20343551000165 | 15/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| 4M EMPREENDIMENTOS LTDA | 20343551000165 | 214.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 022/2025 | 384/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 156.654,87 | 27/06/2025 | 14/07/2025 12:30 | PAX VIDA SERVICOS FUNERARIOS LTDA/MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA | 08701569000196 | 05/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PAX VIDA SERVICOS FUNERARIOS LTDA/MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA | 08701569000196 | 124.261,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 021/2025 | 260/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 784.768,00 | 22/05/2025 | 09/06/2025 10:00 | MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA | 44963760000170 | 11/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA | 44963760000170 | 730.364,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 020/2025 | 487/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 21.000,00 | Sem dados | Sem dados |
CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO
; MAURICIO P MOURA LTDA |
52759490000108
; 36090693000106 |
26/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO | 52759490000108 | 2.520,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MAURICIO P MOURA LTDA | 36090693000106 | 21.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||