| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 010/2025 | 136/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 267.781,43 | 18/03/2025 | 01/04/2025 09:00 |
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA
; L E DA CONCEICAO E COMERCIO ; M DO C DA R LIMA GRAFICA LTDA ; ODIMILSOM ALVES PEREIRA ; ODIMILSOM ALVES PEREIRA |
41258385000179
; 44658061000116 ; 30913140000111 ; 03930566000100 ; 03930566000100 |
22/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA | 41258385000179 | 30.591,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L E DA CONCEICAO E COMERCIO | 44658061000116 | 33.920,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| M DO C DA R LIMA GRAFICA LTDA | 30913140000111 | 12.729,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| ODIMILSOM ALVES PEREIRA | 03930566000100 | 10.195,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ODIMILSOM ALVES PEREIRA | 03930566000100 | 12.729,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 009/2025 | 100/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 594.408,61 | 14/03/2025 | 14/04/2025 09:00 | LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 31/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 425.012,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2025 | 109/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 61.944,42 | 14/03/2025 | 20/03/2025 08:30 |
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA
; IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA ; F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA ; FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ; 59.103.019 CINTHIA CAROLINA DE SOUZA GERBER |
13759849000195
; 52890773000194 ; 35912058000196 ; 35940241000103 ; 59103019000106 |
04/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA | 13759849000195 | 1.064,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA | 52890773000194 | 3.637,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA | 35912058000196 | 42.316,53 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | 35940241000103 | 1.320,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| 59.103.019 CINTHIA CAROLINA DE SOUZA GERBER | 59103019000106 | 1.812,58 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2025 | 130/2025 | Concorrência Eletrônica | www.portaldecompraspublicas.com.br | 843.563,37 | 13/03/2025 | 31/03/2025 09:30 | CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 48618187000118 | 28/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 48618187000118 | 632.672,52 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2025 | 089/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 123.177,79 | 10/03/2025 | 14/03/2025 09:00 | MESQUITA & SANTOS LTDA | 40269167000177 | 24/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MESQUITA & SANTOS LTDA | 40269167000177 | 92.383,34 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2025 | 032/2025 | Chamada Pública | PREFEITURA | 306.690,00 | 10/03/2025 | 31/03/2025 08:30 |
JOSÉ FIRMINO DA SILVA
; JUSTINO DA SILVA SOUSA ; LUCELIA CAMPOS SILVA ; PAULA FRANCISCA DA VERA ; JOSÉ CONSTATINO DA SILVA ; FABIANO OSCAR SAMPAIO ; DOMINGAS NEMESIA DE SOUSA ; DEOLINA FRANCISCA VERA DE SOUSA ; DANIEL SOUSA SAMPAIO ; DAMASCENO PEDRO DE SOUSA ; ALEXSANDRA SOUSA DE PAULO |
97767867315
; 26580667320 ; 97233927391 ; 03284385371 ; 35363878372 ; 00699981328 ; 04092440316 ; 88096262300 ; 03982148324 ; 10639514880 ; 82730334300 |
31/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSÉ FIRMINO DA SILVA | 97767867315 | 11.507,94 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JUSTINO DA SILVA SOUSA | 26580667320 | 34.115,89 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUCELIA CAMPOS SILVA | 97233927391 | 39.416,52 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULA FRANCISCA DA VERA | 03284385371 | 14.742,11 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ CONSTATINO DA SILVA | 35363878372 | 26.414,79 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FABIANO OSCAR SAMPAIO | 00699981328 | 39.751,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DOMINGAS NEMESIA DE SOUSA | 04092440316 | 39.993,10 | Perdedor | Ver contrato | |||||||||||
| DEOLINA FRANCISCA VERA DE SOUSA | 88096262300 | 3.847,07 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DANIEL SOUSA SAMPAIO | 03982148324 | 35.929,83 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DAMASCENO PEDRO DE SOUSA | 10639514880 | 39.590,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALEXSANDRA SOUSA DE PAULO | 82730334300 | 23.170,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 007/2025 | 080/2025 | Pregão Eletrônico | WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 765.828,00 | 20/02/2025 | 07/03/2025 08:30 |
CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
; J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA ; THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA ; R M DANTAS LTDA ; THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA |
54815541000105
; 22644081000103 ; 45676573000178 ; 43836692000115 ; 45676573000178 |
17/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 54815541000105 | 383.760,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA | 22644081000103 | 91.800,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | 45676573000178 | 170.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| R M DANTAS LTDA | 43836692000115 | 168.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | 45676573000178 | 146.004,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2025 | 069/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 378.965,91 | 13/02/2025 | 26/02/2025 10:00 | LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 28/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 322.914,45 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2025 | 038/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 862.228,10 | 12/02/2025 | 26/02/2025 09:30 |
A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
; COMERCIAL CAMPOS LTDA ; LPK LTDA ; ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA |
21003987000178
; 37578243000111 ; 00535560000140 ; 02488226000109 |
24/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA | 21003987000178 | 101.074,22 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL CAMPOS LTDA | 37578243000111 | 307.524,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LPK LTDA | 00535560000140 | 3.395,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA | 02488226000109 | 444.792,06 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2025 | 018/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 56.821,00 | 12/02/2025 | 24/02/2025 09:00 | DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA | 14873960000170 | 07/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA | 14873960000170 | 37.620,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||