| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 010/2025 | 337/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 50.800,00 | Sem dados | Sem dados |
CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO
; FRANCISCO G DE SOUSA ; 44.960.256 ISMAI DA OLIVEIRA SANTOS |
52759490000108
; 31083837000175 ; 44960256000116 |
28/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO | 52759490000108 | 55.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| FRANCISCO G DE SOUSA | 31083837000175 | 50.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| 44.960.256 ISMAI DA OLIVEIRA SANTOS | 44960256000116 | 53.900,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 009/2025 | 412/2025 | Concorrência Eletrônica | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.054.835,07 | 11/07/2025 | 28/07/2025 10:30 | DIAS CONSTRUCOES LTDA | 19417511000131 | 15/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DIAS CONSTRUCOES LTDA | 19417511000131 | 1.033.738,37 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 009/2025 | 100/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 594.408,61 | 14/03/2025 | 14/04/2025 09:00 | LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 31/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 425.012,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 009/2025 | 610/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 96.104,15 | 28/10/2025 | 03/11/2025 08:05 | CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 54815541000105 | 07/11/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 54815541000105 | 94.166,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 008/2025 | 219/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 16.000,00 | Sem dados | Sem dados |
INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA
; EDSON DE SOUSA COSTA ; NILVANEIDE S CARVALHO |
29435985000160
; 17417151000142 ; 41303391000109 |
15/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA | 29435985000160 | 16.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EDSON DE SOUSA COSTA | 17417151000142 | 26.400,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| NILVANEIDE S CARVALHO | 41303391000109 | 28.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 008/2025 | 086/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 844.663,51 | 03/06/2025 | 17/06/2025 09:30 | LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 23/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 330.418,49 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 008/2025 | 151/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 81.600,00 | Sem dados | Sem dados | YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 59267154000197 | 18/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 59267154000197 | 81.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 008/2025 | 619/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 61.875,05 | 24/10/2025 | 30/10/2025 08:10 | CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO | 52759490000108 | 04/11/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO | 52759490000108 | 57.990,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 007/2025 | 553/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 120.218,60 | 06/10/2025 | 10/10/2025 09:00 | CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA | 09068794000108 | 17/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA | 09068794000108 | 118.878,33 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 007/2025 | 080/2025 | Pregão Eletrônico | WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 765.828,00 | 20/02/2025 | 07/03/2025 08:30 |
CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
; J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA ; THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA ; R M DANTAS LTDA ; THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA ; R M DANTAS LTDA |
54815541000105
; 22644081000103 ; 45676573000178 ; 43836692000115 ; 45676573000178 ; 43836692000115 |
17/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 54815541000105 | 383.760,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA | 22644081000103 | 91.800,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | 45676573000178 | 170.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| R M DANTAS LTDA | 43836692000115 | 168.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | 45676573000178 | 146.004,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| R M DANTAS LTDA | 43836692000115 | 168.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||