| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2026 | 735/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 671.727,41 | 14/01/2026 | 19/01/2026 09:00 | LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 20/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 659.271,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2026 | 698/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 3.568.560,00 | 14/01/2026 | 30/01/2026 09:00 |
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
; MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO ; TRANSSERVICE PETROLEO LTDA |
04085470000156
; 13761413000211 ; 02927004000145 |
04/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA | 04085470000156 | 1.655.630,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO | 13761413000211 | 1.579.020,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| TRANSSERVICE PETROLEO LTDA | 02927004000145 | 184.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2026 | 697/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 411.085,88 | 12/01/2026 | 27/01/2026 09:00 |
EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA
; PRIME COPY GRAFICA LTDA |
07565189000109
; 50088068000142 |
29/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA | 07565189000109 | 309.209,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PRIME COPY GRAFICA LTDA | 50088068000142 | 47.456,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 011/2025 | 600/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 22.547,56 | 08/12/2025 | 19/12/2025 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 032/2025 | 645/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 245.122,74 | 25/11/2025 | 10/12/2025 08:00 | FLAVIO MAGALHÃES LTDA | 40902572000180 | 05/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FLAVIO MAGALHÃES LTDA | 40902572000180 | 171.188,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 010/2025 | 626/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 94.145,35 | 18/11/2025 | 25/11/2025 08:00 | EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 21850903000131 | 01/12/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 21850903000131 | 84.730,81 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 031/2025 | 644/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 112.754,40 | 18/11/2025 | 04/12/2025 08:00 | ECORESIDUOS LTDA | 20451012000140 | 15/12/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ECORESIDUOS LTDA | 20451012000140 | 112.754,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 030/2025 | 550/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 2.237.009,88 | 12/11/2025 | 27/11/2025 08:00 |
ATIANO BEZERRA BORGES
; D D ROQUE LTDA |
27966617000112
; 22665443000134 |
01/12/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATIANO BEZERRA BORGES | 27966617000112 | 892.740,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| D D ROQUE LTDA | 22665443000134 | 1.034.730,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 009/2025 | 610/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 96.104,15 | 28/10/2025 | 03/11/2025 08:05 | CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 54815541000105 | 07/11/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 54815541000105 | 94.166,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 011/2025 | 521/2025 | Concorrência Eletrônica | www.portaldecompraspublicas.com.br | 277.793,49 | 24/10/2025 | 27/10/2025 08:00 | LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA | 29992760000104 | 26/11/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA | 29992760000104 | 277.793,49 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||