| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 008/2025 | 619/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 61.875,05 | 24/10/2025 | 30/10/2025 08:10 | CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO | 52759490000108 | 04/11/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO | 52759490000108 | 57.990,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 007/2025 | 553/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 120.218,60 | 06/10/2025 | 10/10/2025 09:00 | CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA | 09068794000108 | 17/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA | 09068794000108 | 118.878,33 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2025 | 582/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 22.383,37 | 03/10/2025 | 08/10/2025 09:00 | CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO | 52759490000108 | 09/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO | 52759490000108 | 21.650,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 010/2025 | 476/2025 | Concorrência Eletrônica | www.portaldecompraspublicas.com.br | 261.349,24 | 30/09/2025 | 14/10/2025 10:00 | CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 54815541000105 | 23/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 54815541000105 | 256.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2025 | 548/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 21.183,30 | 29/09/2025 | 02/10/2025 09:00 | CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO | 52759490000108 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO | 52759490000108 | 21.150,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 029/2025 | 485/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 99.148,65 | 23/09/2025 | 08/10/2025 09:30 | S I SOLUCOES AMBIENTAIS | 49089148000133 | 13/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| S I SOLUCOES AMBIENTAIS | 49089148000133 | 91.291,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 028/2025 | 512/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 176.956,50 | 16/09/2025 | 01/10/2025 09:30 | MAURICIO P MOURA LTDA | 36090693000106 | 06/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MAURICIO P MOURA LTDA | 36090693000106 | 88.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2025 | 481/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 13.666,67 | 08/09/2025 | 11/09/2025 09:00 | TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 58979460000193 | 18/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 58979460000193 | 11.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 027/2025 | 422/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.261.361,99 | 12/08/2025 | 27/08/2025 09:30 |
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA
; C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA ; EVENI DA SILVA BRITO ; SEVENTEC COMERCIO LTDA ; EVENI DA SILVA BRITO |
02488226000109
; 73852873000287 ; 08086600000126 ; 08784976000295 ; 08086600000126 |
15/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA | 02488226000109 | 183.582,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA | 73852873000287 | 29.969,11 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EVENI DA SILVA BRITO | 08086600000126 | 515.738,81 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SEVENTEC COMERCIO LTDA | 08784976000295 | 141.419,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EVENI DA SILVA BRITO | 08086600000126 | 31.593,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 026/2025 | 425/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaidecompraspubljcas.com.br | 558.388,85 | 25/07/2025 | 11/08/2025 09:30 |
JOSUE DE LIMA OLIVEIRA
; LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA ; SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA ; JOSUE DE LIMA OLIVEIRA ; LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA |
05444749000141
; 36140831000106 ; 93577427000138 ; 05444749000141 ; 36140831000106 |
15/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSUE DE LIMA OLIVEIRA | 05444749000141 | 36.475,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | 36140831000106 | 142.069,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | 93577427000138 | 261.746,65 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| JOSUE DE LIMA OLIVEIRA | 05444749000141 | 90.006,16 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | 36140831000106 | 59.039,13 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||