| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 009/2025 | 412/2025 | Concorrência Eletrônica | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.054.835,07 | 11/07/2025 | 28/07/2025 10:30 | DIAS CONSTRUCOES LTDA | 19417511000131 | 15/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DIAS CONSTRUCOES LTDA | 19417511000131 | 1.033.738,37 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 025/2025 | 393/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 259.926,18 | 09/07/2025 | 24/07/2025 09:30 | SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA | 24311683000166 | 04/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA | 24311683000166 | 191.317,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 024/2025 | 390/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.523.747,55 | 09/07/2025 | 24/07/2025 12:30 | RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA | 15438854000121 | 05/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA | 15438854000121 | 1.460.019,01 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 023/2025 | 395/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 222.936,00 | 27/06/2025 | 14/07/2025 09:30 | 4M EMPREENDIMENTOS LTDA | 20343551000165 | 15/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| 4M EMPREENDIMENTOS LTDA | 20343551000165 | 214.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 022/2025 | 384/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 156.654,87 | 27/06/2025 | 14/07/2025 12:30 | PAX VIDA SERVICOS FUNERARIOS LTDA/MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA | 08701569000196 | 05/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PAX VIDA SERVICOS FUNERARIOS LTDA/MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA | 08701569000196 | 124.261,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 008/2025 | 086/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 844.663,51 | 03/06/2025 | 17/06/2025 09:30 | LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 23/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 330.418,49 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2025 | 206/2025 | Chamada Pública | PREFEITURA | 93.504,00 | 23/05/2025 | 26/05/2025 09:30 |
LORENA VITÓRIA ALVES FONSECA BATISTA
; CARLOS EDUARDO SANTANA FEITOSA MAURIZ ; SAMY SANTOS OLIVEIRA |
07355855395
; 04678008390 ; 01276111428 |
11/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LORENA VITÓRIA ALVES FONSECA BATISTA | 07355855395 | 25.752,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CARLOS EDUARDO SANTANA FEITOSA MAURIZ | 04678008390 | 25.752,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SAMY SANTOS OLIVEIRA | 01276111428 | 42.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 021/2025 | 260/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 784.768,00 | 22/05/2025 | 09/06/2025 10:00 | MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA | 44963760000170 | 11/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA | 44963760000170 | 730.364,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 020/2025 | 234/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 2.600.311,53 | 13/05/2025 | Sem dados |
VF SERVICOS L TOA
; KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ; LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA ; M F SOUSA & J S CARVALHO LTDA ; M F SOUSA & J S CARVALHO LTDA ; KILDARY ARAUJO DE CARVALHO |
32147168000200
; 00216155000160 ; 21899821000181 ; 56915632000130 ; 56915632000130 ; 00216155000160 |
13/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VF SERVICOS L TOA | 32147168000200 | 423.093,89 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| KILDARY ARAUJO DE CARVALHO | 00216155000160 | 418.723,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA | 21899821000181 | 335.579,51 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| M F SOUSA & J S CARVALHO LTDA | 56915632000130 | 777.140,98 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| M F SOUSA & J S CARVALHO LTDA | 56915632000130 | 78.656,38 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| KILDARY ARAUJO DE CARVALHO | 00216155000160 | 291.274,23 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 018/2025 | 146/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 528.234,27 | 06/05/2025 | 16/05/2025 09:00 |
VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
; LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA ; K T TYSKI ; J R D BRANDAO LTDA ; C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA |
36063652000112
; 36140831000106 ; 48466120000105 ; 23511454000203 ; 73852873000287 |
16/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 36063652000112 | 17.468,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | 36140831000106 | 4.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| K T TYSKI | 48466120000105 | 93.345,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| J R D BRANDAO LTDA | 23511454000203 | 271.353,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA | 73852873000287 | 5.320,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||