| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2025 | 216/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 23.900,00 | Sem dados | Sem dados |
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
; US IMPORT LTDA ; 41.599.914 NAYANA DE SAMPAIO GOMES |
17431830000176
; 63347249000198 ; 41599914000106 |
02/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO | 17431830000176 | 23.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| US IMPORT LTDA | 63347249000198 | 26.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| 41.599.914 NAYANA DE SAMPAIO GOMES | 41599914000106 | 28.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 013/2025 | 372/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 53.516,00 | Sem dados | Sem dados |
PRA3 MARKETING DIGITAL E ENTRETENIMENTO LTDA
; WEZELEY DE MOURA BARROS ; JOAO LUCAS DE CARVALHO PEREIRA |
55814344000126
; 37860154000163 ; 41443200000104 |
13/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PRA3 MARKETING DIGITAL E ENTRETENIMENTO LTDA | 55814344000126 | 53.516,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WEZELEY DE MOURA BARROS | 37860154000163 | 56.575,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| JOAO LUCAS DE CARVALHO PEREIRA | 41443200000104 | 56.347,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2025 | 309/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 31.000,00 | Sem dados | Sem dados |
ADALBERTO ARAUJO RODRIGUES
; PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES ; EUDECIO SOUSA VERAS |
12194049000101
; 10978117000106 ; 27048542000190 |
09/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ADALBERTO ARAUJO RODRIGUES | 12194049000101 | 37.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES | 10978117000106 | 35.050,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| EUDECIO SOUSA VERAS | 27048542000190 | 31.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 014/2025 | 299/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 59.350,00 | Sem dados | Sem dados |
INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA
; KARLA DA SILVA OLIVEIRA RODRIGUES 07381391309 ; 42.538.411 DAVID SAMUEL DE MELLO OLIVEIRA |
36279007000131
; 42049805000170 ; 42538411000185 |
18/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA | 36279007000131 | 62.290,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| KARLA DA SILVA OLIVEIRA RODRIGUES 07381391309 | 42049805000170 | 68.995,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| 42.538.411 DAVID SAMUEL DE MELLO OLIVEIRA | 42538411000185 | 59.350,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 017/2025 | 391/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 50.000,00 | Sem dados | Sem dados |
Thiago Henrique Oliveira Ibiapino
; Edivaldo Silva Vera |
09778825351
; 94170541391 |
10/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Thiago Henrique Oliveira Ibiapino | 09778825351 | 55.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Edivaldo Silva Vera | 94170541391 | 50.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 016/2025 | 421/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 47.520,00 | Sem dados | Sem dados |
ARAÚJO E PRADO
; LINS E PRADO LTDA ; Jefferson Simão Gonçalves Comércio e Tecnologia |
14537034000124
; 61175232000175 ; 21678488000180 |
Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ARAÚJO E PRADO | 14537034000124 | 47.520,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LINS E PRADO LTDA | 61175232000175 | 70.752,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Jefferson Simão Gonçalves Comércio e Tecnologia | 21678488000180 | 55.968,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 018/2025 | 419/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 24.000,00 | Sem dados | Sem dados | RÁDIO E TELEVISÃO NACIONAL LTDA | 01743572000123 | 15/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RÁDIO E TELEVISÃO NACIONAL LTDA | 01743572000123 | 24.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2025 | 226/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 42.700,00 | Sem dados | Sem dados |
ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR
; RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA ; ILTEMAR ISMAEL DA COSTA |
17614032000180
; 15438854000121 ; 21156634000108 |
24/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR | 17614032000180 | 42.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA | 15438854000121 | 45.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ILTEMAR ISMAEL DA COSTA | 21156634000108 | 45.450,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 015/2025 | 356/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 28.190,00 | Sem dados | Sem dados |
FLAMARION PEREIRA DOS SANTOS
; FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MERCEARIA ; NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA |
10455641000194
; 08060167000150 ; 26539746000161 |
20/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FLAMARION PEREIRA DOS SANTOS | 10455641000194 | 35.300,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MERCEARIA | 08060167000150 | 28.190,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA | 26539746000161 | 33.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2022 | 037/2022 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 72.000,00 | Sem dados | Sem dados |
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
; ISO.AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ; ECORESIDUOS LTDA |
24525971000113
; 11195619000115 ; 20451012000140 |
24/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 24525971000113 | 22.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ISO.AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 11195619000115 | 19.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ECORESIDUOS LTDA | 20451012000140 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||