| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 007/2024 | 023/2024 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 11/04/2024 | 23/04/2024 09:30 | Sem dados | Sem dados | 24/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2024 | 017/2024 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 21/03/2024 | 03/04/2024 10:00 |
WG SOLUTION INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
; SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA ; LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA ; SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA ; LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA ; KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ; HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ; EPI EMPRESA DE IRRIGACAO LTDA ; ELETRO CENTER LTDA ; ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ; AGRO COMERCIAL GES LTDA |
37902157000112
; 42883960000197 ; 45332828000185 ; 45309056000160 ; 21899821000181 ; 00216155000160 ; 69939239000128 ; 48462564000172 ; 26303607000134 ; 46423434000103 ; 22011004000108 |
12/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| WG SOLUTION INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 37902157000112 | 4.483,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 42883960000197 | 13.842,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA | 45332828000185 | 606,92 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | 45309056000160 | 130.683,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA | 21899821000181 | 167.407,37 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| KILDARY ARAUJO DE CARVALHO | 00216155000160 | 1.715.324,71 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 69939239000128 | 61.275,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EPI EMPRESA DE IRRIGACAO LTDA | 48462564000172 | 80.174,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ELETRO CENTER LTDA | 26303607000134 | 69.472,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46423434000103 | 16.233,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| AGRO COMERCIAL GES LTDA | 22011004000108 | 1.673,84 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2024 | 018/2024 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 60.000,00 | 06/04/2024 | Sem dados | TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 32341757000135 | 21/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 32341757000135 | 60.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2024 | 016/2024 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 863.981,91 | 04/03/2024 | 14/03/2024 10:00 |
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
; YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ; VITOR ALFREDO THOMAS LTDA ; VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA ; T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ; SEVENTEC COMERCIO LTDA ; MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA ; MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ; MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE ; LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA ; KNERD DISTRIBUIDORA LTDA ; infraeasy solucoes ltda ; GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA ; GTF IMPORTS LTDA ; GDAI INDUSTRIA COMERCIO ELETRONICOS EIRELI ; FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA ; EPISTEME COMERCIO E SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI ; ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME ; DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ; DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI ; C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA ; CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA ; BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA ; PREMIUM TECNOLOGIA LTDA |
45329312000181
; 53307127000114 ; 53278020000195 ; 39822881000161 ; 49490183000160 ; 08784976000295 ; 42448644000197 ; 19454333000119 ; 01234706000180 ; 52504817000109 ; 41621094000101 ; 14553228000113 ; 49329140000105 ; 52348765000110 ; 32084616000184 ; 31070939000156 ; 18161126000103 ; 16677622000199 ; 40708647000197 ; 10918347000252 ; 73852873000287 ; 44666371000182 ; 48849767000116 ; 53059181000198 |
19/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 45329312000181 | 9.666,15 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 53307127000114 | 2.747,30 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| VITOR ALFREDO THOMAS LTDA | 53278020000195 | 800,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA | 39822881000161 | 24.600,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 49490183000160 | 25.200,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| SEVENTEC COMERCIO LTDA | 08784976000295 | 26.976,80 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 42448644000197 | 39.820,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | 19454333000119 | 29.387,28 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE | 01234706000180 | 12.500,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 52504817000109 | 36.681,48 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| KNERD DISTRIBUIDORA LTDA | 41621094000101 | 2.340,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| infraeasy solucoes ltda | 14553228000113 | 7.800,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | 49329140000105 | 9.996,80 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| GTF IMPORTS LTDA | 52348765000110 | 16.362,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| GDAI INDUSTRIA COMERCIO ELETRONICOS EIRELI | 32084616000184 | 3.146,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 31070939000156 | 6.672,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| EPISTEME COMERCIO E SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI | 18161126000103 | 33.360,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME | 16677622000199 | 800,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 40708647000197 | 657,84 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI | 10918347000252 | 7.119,60 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA | 73852873000287 | 4.117,44 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 44666371000182 | 15.960,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 48849767000116 | 18.258,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PREMIUM TECNOLOGIA LTDA | 53059181000198 | 8.529,30 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2024 | 028/2024 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 13.500,00 | 12/03/2024 | Sem dados | D L SISTEMAS LTDA | 41190686000108 | 21/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| D L SISTEMAS LTDA | 41190686000108 | 13.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2024 | PE 004/2024 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 458.655.711,00 | 27/02/2024 | 12/03/2024 10:00 |
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
; ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ; SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA ; NATEK Nat. e TEC. Ind. e Com. de Produtos Biotecnologicos EIRELLI ; MDC MEDICAL LTDA ; MD MATERIAL HOSPITALAR EIREL ; MCW Produtos Medicos e Hospitalares ; M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ; IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA ; GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ; ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME ; Emige Materiais Odontológicos Ltda ; CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA |
30249069000114
; 03748673000112 ; 03894963000174 ; 08714895000138 ; 31317338000103 ; 05234897000131 ; 45768089000179 ; 07294636000132 ; 94389400000184 ; 33836848000104 ; 51685649000124 ; 20669174000159 ; 36590911000163 ; 28215470000191 ; 11463608000179 ; 08697852000191 ; 71505564000124 ; 12418191000195 ; 28492207000140 |
25/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 30249069000114 | 214.489,78 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 03748673000112 | 48.917,54 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 03894963000174 | 296.032,32 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08714895000138 | 227.303,63 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | 31317338000103 | 29.569,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NATEK Nat. e TEC. Ind. e Com. de Produtos Biotecnologicos EIRELLI | 05234897000131 | 4.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MDC MEDICAL LTDA | 45768089000179 | 183.602,18 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| MD MATERIAL HOSPITALAR EIREL | 07294636000132 | 17.514,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MCW Produtos Medicos e Hospitalares | 94389400000184 | 190.262,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33836848000104 | 76.962,69 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 51685649000124 | 90.727,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 20669174000159 | 8.775,92 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 36590911000163 | 192.355,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 28215470000191 | 1.440,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 11463608000179 | 1.676,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME | 08697852000191 | 4.431,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Emige Materiais Odontológicos Ltda | 71505564000124 | 95.493,08 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12418191000195 | 97.687,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA | 28492207000140 | 20.535,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2024 | 022/2024 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 42.000,00 | 14/03/2024 | Sem dados | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 24996735000185 | 21/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 24996735000185 | 42.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2024 | PE 003/2024 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 834.515,40 | 21/02/2024 | 07/04/2026 10:00 |
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA
; COMERCIAL CAMPOS LTDA ; DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA ; LPS DISTRIBUIDORA LTDA ; TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
02488226000109
; 37578243000111 ; 40061199000182 ; 48339918000196 ; 48741157000102 |
08/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA | 02488226000109 | 16.517,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL CAMPOS LTDA | 37578243000111 | 89.331,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 40061199000182 | 24.705,30 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| LPS DISTRIBUIDORA LTDA | 48339918000196 | 18.397,72 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 48741157000102 | 88.100,05 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2024 | 021/2024 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 90.000,00 | 14/03/2024 | Sem dados | AKELLY CONSULTORIA | 28333507000186 | 21/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AKELLY CONSULTORIA | 28333507000186 | 90.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2024 | 049/2024 | Concorrência Eletrônica | Portal de Compras Publicas | 811.732,51 | 08/10/2024 | 25/10/2024 10:00 | CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 54815541000105 | 19/11/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 54815541000105 | 612.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||